<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- このサイトマップは、2026年4月4日の4:08 AMに、WordPress 用のオリジナル SEO プラグイン All in One SEO v4.9.2により動的生成されました。 -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://logbii.com/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>株式会社Logbii（ログビー）</title>
		<link><![CDATA[https://logbii.com]]></link>
		<description><![CDATA[株式会社Logbii（ログビー）]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:29:24 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://logbii.com/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/solution/rd/patent/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/solution/rd/patent/]]></link>
			<title>取得特許</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:29:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/company/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/company/]]></link>
			<title>COMPANY</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 14 Mar 2026 05:00:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/case_study/matrix-factorization-form-medical/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/case_study/matrix-factorization-form-medical/]]></link>
			<title>行列因子分解を使用した個別患者ごとの疾病予測および医療事象の特徴表現抽出</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:54:59 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/solution/hr/enbrew/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/solution/hr/enbrew/]]></link>
			<title>EnBrew</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 04 Mar 2026 22:36:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/case_study/medical-data-infrastructure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/case_study/medical-data-infrastructure/]]></link>
			<title>ログビー、宮崎大学医学部附属病院、千葉大学医学部附属病院、産業技術大学院大学での共同研究における、匿名加工データ分析基盤の構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:55:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/privacy-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/privacy-policy/]]></link>
			<title>PRIVACY POLICY</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 12:33:16 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/case_study/enbrew/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/case_study/enbrew/]]></link>
			<title>ITソリューション事業（DXコンサル、受託開発、SESなど）を推進する企業のエンジニア組織マネジメント・離職防止を支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 08 Feb 2026 06:37:46 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/case_study/smart-opinion/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/case_study/smart-opinion/]]></link>
			<title>株式会社Smart Opinionの患者サポートサービス開発支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 06:08:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/case_study/predictive-model-on-next-generation-medical-infrastructure-act/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/case_study/predictive-model-on-next-generation-medical-infrastructure-act/]]></link>
			<title>次世代医療基盤法に基づく匿名加工医療情報を利用した入院後敗血症の予測モデルの開発における課題と対策の検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:54:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/case_study/predictive-model-for-post-hospitalization-complications/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/case_study/predictive-model-for-post-hospitalization-complications/]]></link>
			<title>複数の入院後合併症に対する時系列予測モデルの開発と説明可能なAIを用いたリスク要因の比較</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:54:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/case_study/debiasing-with-ipw/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/case_study/debiasing-with-ipw/]]></link>
			<title>IPWを用いた医療における多種類介入のバイアス除去学習</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:53:53 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/case_study/prediction-of-hospital-stay/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/case_study/prediction-of-hospital-stay/]]></link>
			<title>在院日数の二段階予測とその要因分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:53:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/case_study/severity-analysis-for-covid-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/case_study/severity-analysis-for-covid-19/]]></link>
			<title>新型コロナウイルス感染症における入院後重症化リスク因子の探索的解析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:53:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/case_study/isolation-beds-for-covid-19/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/case_study/isolation-beds-for-covid-19/]]></link>
			<title>新興感染症の隔離病床の設置に対する補助金制度の改良シミュレーションのためのパラメータの検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:52:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/case_study/allocation-of-hospital-beds/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/case_study/allocation-of-hospital-beds/]]></link>
			<title>病床機能を考慮した二次医療圏における病床配分に関する研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:51:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/case_study/tokyo-saiseikai-central-hospital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/case_study/tokyo-saiseikai-central-hospital/]]></link>
			<title>東京都済生会中央病院の救急搬送データベースのデータ基盤のリプレース</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:47:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/case_study/information-processing-apparatus/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/case_study/information-processing-apparatus/]]></link>
			<title>情報処理装置、情報処理装置の制御方法及び制御プログラム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:47:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/case_study/obara-hospital/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/case_study/obara-hospital/]]></link>
			<title>医療法人財団圭友会 小原病院の在宅診療効率化の支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:39:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/case_study/ministry-of-health-labour-and-welfare/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/case_study/ministry-of-health-labour-and-welfare/]]></link>
			<title>厚生労働省 老人保健健康増進等事業のICT活用支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:39:03 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/case_study/slack-ai-chatbot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/case_study/slack-ai-chatbot/]]></link>
			<title>LLM（大規模言語モデル）を用いたSlack AIチャットボットの提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:34:47 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/case_study/azure-openai-qa-chatbot/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/case_study/azure-openai-qa-chatbot/]]></link>
			<title>Azure OpenAI を用いた高精度なQ&amp;Aチャットボットの提供</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:34:27 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/solution/rd/ml-deep-learning-model/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/solution/rd/ml-deep-learning-model/]]></link>
			<title>機械学習 / 深層学習を用いた予測モデル</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:31:35 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/solution/ai/data-infrastructure/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/solution/ai/data-infrastructure/]]></link>
			<title>データ基盤構築</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:31:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/solution/rd/data-analytics/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/solution/rd/data-analytics/]]></link>
			<title>データ分析</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:29:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/solution/ai/generative-ai-llm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/solution/ai/generative-ai-llm/]]></link>
			<title>生成AI / LLMソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:28:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/solution/dx/web/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/solution/dx/web/]]></link>
			<title>WEBアプリケーション開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 28 Jan 2026 13:27:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/recruit/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/recruit/]]></link>
			<title>RECRUIT</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 22 Jan 2026 23:48:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/recruit_career/事例2-webエンジニア→データ基盤エンジニアへのキ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/recruit_career/事例2-webエンジニア→データ基盤エンジニアへのキ/]]></link>
			<title>WEBエンジニア→データ基盤エンジニアへのキャリアチェンジ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 13:51:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/recruit_career/事例1-webバックエンドエンジニア→aiエンジニアへの/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/recruit_career/事例1-webバックエンドエンジニア→aiエンジニアへの/]]></link>
			<title>WEBバックエンドエンジニア→AIエンジニアへのキャリアチェンジ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 24 Jan 2026 13:45:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/case_study/nippon-koei/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/case_study/nippon-koei/]]></link>
			<title>日本工営株式会社の人流ビッグデータを活用した新サービス「N-LOUPE」開発支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 07 Mar 2026 12:14:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/security-policy/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/security-policy/]]></link>
			<title>SECURITY POLICY</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 20 Jan 2026 13:37:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/recruit_career/solution共有会（オンライン）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/recruit_career/solution共有会（オンライン）/]]></link>
			<title>ソリューション共有会（オンライン）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 13:28:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/recruit_career/社内勉強会（オンライン）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/recruit_career/社内勉強会（オンライン）/]]></link>
			<title>社内勉強会（オンライン）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 13:28:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/recruit_career/社内ハッカソン（ハイブリッド）/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/recruit_career/社内ハッカソン（ハイブリッド）/]]></link>
			<title>社内ハッカソン（オンライン/オフライン）</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 12:31:50 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/recruit_career/ナレッジデータベース/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/recruit_career/ナレッジデータベース/]]></link>
			<title>ナレッジデータベース</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 12:19:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/recruit_career/質問チャネル/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/recruit_career/質問チャネル/]]></link>
			<title>質問チャネル</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 12:19:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/recruit_career/スキルの定量評価と可視化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/recruit_career/スキルの定量評価と可視化/]]></link>
			<title>スキルの定量評価と可視化</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 12:16:29 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/recruit_career/月次の1on1を通したメンタリング/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/recruit_career/月次の1on1を通したメンタリング/]]></link>
			<title>1 on 1</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 12:10:25 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/recruit_career/4半期の目標設定と振り返りで、何のスキルを伸ば/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/recruit_career/4半期の目標設定と振り返りで、何のスキルを伸ば/]]></link>
			<title>目標設定と振り返り</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 12:08:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/recruit_career/事例3-アプリケーションエンジニア→フルスタッ/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/recruit_career/事例3-アプリケーションエンジニア→フルスタッ/]]></link>
			<title>アプリケーションエンジニア→フルスタックエンジニアへのステップアップ</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 18 Jan 2026 11:52:30 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/株式会社ログビー、第43回医療情報学連合大会-秋/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/株式会社ログビー、第43回医療情報学連合大会-秋/]]></link>
			<title>株式会社ログビー、第43回医療情報学連合大会 秋季学術大会で研究成果３件を発表</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 14:40:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/case_study/daiichi-sankyo-rd-novare-document-search/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/case_study/daiichi-sankyo-rd-novare-document-search/]]></link>
			<title>第一三共RDノバーレ株式会社の研究開発業務の効率化支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 10:39:52 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/mission-vision-value/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/mission-vision-value/]]></link>
			<title>MISSION / VISION / VALUE</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 12 Jan 2026 14:08:20 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/solution/ai/ml-algorithm/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/solution/ai/ml-algorithm/]]></link>
			<title>機械学習 / アルゴリズムソリューション</title>
			<pubDate><![CDATA[Sun, 11 Jan 2026 10:45:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/contact/]]></link>
			<title>CONTACT</title>
			<pubDate><![CDATA[Sat, 10 Jan 2026 12:37:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/case_study/corte/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/case_study/corte/]]></link>
			<title>株式会社corteのAI薬歴作成サービス「corte」開発支援</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 09 Mar 2026 05:57:38 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/blog/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/blog/]]></link>
			<title>TECH BLOG</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 11:25:05 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/message/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/message/]]></link>
			<title>MESSAGE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 11:23:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/message-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/message-2/]]></link>
			<title>MESSAGE</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 11:22:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://logbii.com/member/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://logbii.com/member/]]></link>
			<title>MEMBER</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 09 Jan 2026 11:19:41 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
